|  |   | 
|  | NK5915 | 
| 測(cè)量范圍 | 0.3to40m/s;0.7to89mph | 
| 測(cè)量項(xiàng)目 | 即時(shí)風(fēng)速/最大風(fēng)速/平均風(fēng)速 | 
| 精度 | ±3%(讀數(shù))或±0.1m/s±1℃ | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | 1秒(second) | 
| 風(fēng)向偏差 | 偏差5℃時(shí)/測(cè)量誤差1%;偏差10℃時(shí)/測(cè)量誤差2%;偏差15℃時(shí)/測(cè)量誤差3% | 
| 數(shù)據(jù)管理 | 可存儲(chǔ)最后一次測(cè)量數(shù)據(jù) | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 出廠設(shè)定45分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī) | 
| 電源 | CR2032鈕扣型電池 | 
| 使用環(huán)境 | -15℃~50℃為最佳測(cè)量環(huán)境,超過此環(huán)境溫度時(shí),應(yīng)盡量縮短測(cè)量時(shí)間;溫度低于-15℃時(shí),風(fēng)速儀顯示屏將無法正常測(cè)量。 | 
| 外形尺寸 | 122×42×20mm | 
| 防水標(biāo)準(zhǔn)和CE標(biāo)準(zhǔn) | IP67防水等級(jí)/通過國際氣象標(biāo)準(zhǔn)和CE認(rèn)證,用戶可直接使用;如需要重新認(rèn)證,交于所在地服務(wù)商,并將收取相關(guān)的校正費(fèi)用。 | 
|  |  或電話:
 021-65730171
 |