| |
| CPJ-3025 |
工作臺(tái)金屬臺(tái)面尺寸 | 450× 280 |
工作臺(tái)玻璃臺(tái)面尺寸 | 306× 196 |
工作臺(tái)X坐標(biāo)行程 | 250 |
工作臺(tái)Y坐標(biāo)行程 | 150 |
工作臺(tái)Z坐標(biāo)行程 | 100(調(diào)焦) |
工作臺(tái)儀器測(cè)量精度(μm) | 3+L/25 |
工作臺(tái)X,Y坐標(biāo)數(shù)顯分辨率 | 0.001 |
投影屏尺寸 | Ø312,使用范圍>Ø300?。逃忻鬃志€) |
投影屏旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° |
投影屏旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯分辨率 | 1' 或 0.01° |
物鏡放大倍數(shù) | 10X(必備)/20X(選)/50X (選)/100X (選) |
物鏡物方線視場(chǎng) | Ø30/Ø15/Ø6/Ø3 |
物鏡物方工作距離 | 77.7/44.3/38.4/25.3 |
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點(diǎn)采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離、角度測(cè)量。 |
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V , 150W鹵素?zé)?/td> |
儀器電源 | 110V/ 220V(AC), 50/60HZ, 總功率400W |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 ( 3只軸流風(fēng)扇 ) |
外形尺寸 | 600×810×1120 |
儀器重量 | 180KG |
選 配 件 | 微型打印機(jī)、光學(xué)尋邊器、M2D軟件等;詳情請(qǐng)查閱投影儀附件說明。 |
| 或電話: 021-65730171 |